技术参数 | |
---|---|
品牌 | 惠蔓电机 |
型号 | HM-HL-42S1733514 |
42mm混合式丝杆步进电机
可选步长
从0.003到0.127mm
机规格参数(不限以下规格、可按客户要求定制)
电机类型 | 相电流 | 每相电阻 | 每相电感 | 引出线数 | 电机长度 |
HM-HL-42S1733514-005 | 0.5A | 16Ω±10% | 23mH±20% | 4 | 35mm |
HM-HL-42S1733514-001 | 1.0A | 4.2Ω±10% | 6mH±20% | 4 | 35mm |
HM-HL-42S1733515-015 | 1.5A | 1.8Ω±10% | 3mH±20% | 4 | 35mm |
HM-HL-42S1747554-005 | 0.5A | 23Ω±10% | 50mH±20% | 4 | 49mm |
HM-HL-42S1747554-012 | 1.2A | 3.5Ω±10% | 9mH±20% | 4 | 49mm |
HM-HL-42S1747554-025 | 2.5A | 1.0Ω±10% | 1.5mH±20% | 4 | 49mm |
可选丝杆导程及基本步长
丝杆直径 | 丝杆直径 | 导程(in) | 导程(mm) | 步长1.8°(mm) | 步长0.9°(mm) |
0.25 | 6.35 | 0.024 | 0.6096 | 0.003 | 0.0015 |
0.25 | 6.35 | 0.048 | 1.2192 | 0.006 | 0.003 |
0.25 | 6.35 | 0.05 | 1.27 | 0.006 | 0.0032 |
0.25 | 6.35 | 0.063 | 1.6002 | 0.008 | 0.004 |
0.25 | 6.35 | 0.096 | 2.4384 | 0.012 | 0.0061 |
0.25 | 6.35 | 0.1 | 2.54 | 0.012 | 0.0064 |
0.25 | 6.35 | 0.192 | 4.8768 | 0.024 | 0.0122 |
0.25 | 6.35 | 0.025 | 6.35 | 0.031 | 0.0159 |
0.25 | 6.35 | 0.33 | 8.382 | 0.041 | 0.021 |
0.375 | 9.525 | 0.384 | 9.7536 | 0.048 | 0.0244 |
0.375 | 9.525 | 0.025 | 0.635 | 0.003 | 0.0016 |
0.375 | 9.525 | 0.05 | 1.27 | 0.006 | 0.0032 |
0.375 | 9.525 | 0.063 | 1.6002 | 0.008 | 0.004 |
0.375 | 9.525 | 0.083 | 2.1082 | 0.01 | 0.0053 |
0.375 | 9.525 | 0.1 | 2.54 | 0.012 | 0.0064 |
0.375 | 9.525 | 0.125 | 3.175 | 0.015 | 0.0079 |
0.375 | 9.525 | 0.167 | 4.2418 | 0.021 | 0.0106 |
0.375 | 9.525 | 0.2 | 5.08 | 0.025 | 0.0127 |
0.375 | 9.525 | 0.25 | 6.35 | 0.031 | 0.0159 |
0.375 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.047 | 0.0238 |
0.375 | 9.525 | 0.384 | 9.7536 | 0.048 | 0.0244 |
0.375 | 9.525 | 0.5 | 12.7 | 0.063 | 0.0318 |
0.375 | 9.525 | 1 | 25.4 | 0.127 | 0.0635 |
电机外形图/Motoroutline(mm)
N贯通轴式
E外部驱动式
直径9.525mm螺杆