技术参数 | |
---|---|
品牌 | 斯菲尔 |
型号 | PA2000-3 |
PA2000系列多功能谐波表示针对电力系统推出的集电力参数测量、谐波测量、复费率电能计算、电力质量分析、事件记录、通讯功能于一体的系列仪表,可用于能源管理系统、电力监控系统、变电站自动化、智能建筑、开关柜等配电网络系统。
| 参 数 | ||
准确度等级 | 电量测量0.2级,频率±0.01HZ | ||
有功电能:0.5S,无功电能:2级,变送输出:0.5级 | |||
显示方式 | 图形点阵LCD显示 | ||
信 号 输 入 | 测量网络 | 三相四线,三相三线,单相 | |
电 压 | 额定值 | AC380V,AC 100V | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/10S | ||
功 耗 | <1VA(每相) | ||
阻 抗 | >200KΩ | ||
电 流 | 额定值 | AC5A,AC1A | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
功 耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻 抗 | <20mΩ | ||
电 能 计 量 | 双向有功、无功电能 | ||
谐 波 测 量 | 电压、电流总谐波畸变率和2-31次分次谐波含有率 | ||
频 率 | 45~65HZ | ||
电 源 | 工作范围 | AC/DC: 80~270V | |
功 耗 | <5VA | ||
功 能 模 块 | 电能脉冲输出 | 2路光耦隔离输出 | |
通信接口 | Modbus-RTU协议,通讯波特率最高至9600bps | ||
开关量输入 | 干接点方式 | ||
开关量输出 | AC250V/5A,DC30V/5A | ||
模拟量输出 | 0/4-20mA或0/1-5V | ||
工作环境 | ﹣10~55℃,相对湿度<93%,无腐蚀气体场合,海拔<2500m | ||
储存环境 | ﹣25~70℃,相对湿度≤93% | ||
安 全 | 绝 缘 | 信号、电源、输出端子对壳电阻>100MΩ | |
耐 压 | 输入和电源>2kV,输入和输出>1kV,电源和输出>2kV |
`