技术参数 | |
---|---|
品牌 | 迈强牌 |
型号 | PPHY1500 |
PP改性料
PPH,Y1500
1、稳定
2、纺
3、下游产品
4、并且
PPH,Y1500性能
项目名称 | 单位 | 检测标准 | 测试条件 | 典型值 |
密度 (A法) | g/cm³ | GB/T1033.1 | 23℃ | 0.90 |
熔体质量流动速率 | g/10min | GB/T 3682 | 230℃,2.16kg | 1500 |
灰分 (A法) | % | GB/T 9345.1 | 800℃ | 0.02 |
熔点 | ℃ | GB/T 19466.3 | 10℃/min | 165 |
分子分布量 | / | ISO 16014.4 | 150℃ | 2.8 |
挥发分 (A法) | % | GB/T2914 | 112℃ | 0.06 |
过氧化物残留量 | mg/kg | GB/T 30923附录A | / | 2.5 |
PPH,Y1500加工参数
工艺项目名称 | 单位 | 数据 |
气隙 | mm | 0.7~1.6 |
***空气流量 | mg/h | 3600 |
***空气压力 | bar | 2 |
喷丝板块***熔融压力 | bar | 20 |
熔融温度 | ℃ | 230~280 |
PPH,Y1500包装运储: