技术参数 | |
---|---|
品牌 | 凯尔利 |
型号 | YTC |
项目·形式 | 单作用 | 双作用 |
输入型号 | 4-20mADC | |
阻抗 | 250±15ohm | |
输入压力 | 4-7kgf/cm2(20-100psi) | |
行程范围 | 0-90°,0-60° | |
气源接口 | PT(NPT)1/4 | |
压力表接口 | PT(NPT)1/8 | |
电源接口 | PF1/2(G1/2) | |
防爆等级 | ExdⅡBT6 | |
ExdⅡCT6 | ||
ExiaⅡBT6 | ||
防护等级 | IP66 | |
环境温度 | —20℃~70℃(标准型) | |
直线性 | ±1%F.S. | ±2%F.S. |
滞后度 | ±1%F.S. | |
灵敏度 | ±0.2%F.S. | ±0.5%F.S. |
重复性 | ±0.5%F.S. | |
空气消耗量 | 3LPM(Sup=1.4kgf/cm2,20psi) | |
流量 | 80LPM(Sup=1.4kgf/cm2,20psi) | |
材质 | 压铸铝 | |
重量 | 2.8kg(6.2ib) |
特点:
1.在5-200Hz范围内无共振现象