技术参数 | |
---|---|
品牌 | 其他品牌 |
型号 | GDM-8261 |
性能特点
简要介绍
GDM-8261A是一款61/2位数字万用表,支持双显示测量,具有11种测量功能和10种运算功能,精度高(35ppm直流电压精度),适合多种应用领域的参数测量。
GDM-8261A采用扫描卡式设计,提供16个V-Ch和2个I-Ch,可以在一个或多个设备上进行多点测量,所有操作仅通过按键完成。拥有多点测量能力,GDM-8261A可以看作一个用于增加生产测试量的半自动ATE系统,或看作一个用于长期监控或特征记录的数据记录器。它的PC软件和DMM-Viewer支持多通道面板设置和扫描卡数据记录。此外,LabVIEW驱动帮助用户在PC屏上创建自己的虚拟仪器,极大的简化了编程。对于ATE系统测量或远程控制应用,GDM-8261A标配USB和RS-232C接口,选配GPIB或LAN接口。
技术参数
功能 | 档位(3) | 分辨率 | 输入阻抗...等 | 温度系数0°~ 18°C /28°~ 55°C |
直流电压 | 100.0000 mV | 0.1μV | 10MΩ or >10GΩ | 0.0005 + 0.0005 |
1.000000 V | 1μV | 10MΩ or >10GΩ | 0.0005 + 0.0001 | |
10.00000 V | 10μV | 11.11MΩ±1% | 0.0005 + 0.0001 | |
100.0000 V | 0.1mV | 10.1MΩ±1% | 0.0005 + 0.0001 | |
1000.000 V | 1mV | 10.1MΩ±1% | 0.0005 + 0.0001 | |
电阻(4) | 100.0000Ω | 100μΩ | 1 mA | 0.0008 + 0.0005 |
1.000000 kΩ | 1mΩ | 1 mA | 0.0008 + 0.0001 | |
10.00000 kΩ | 10mΩ | 100μA | 0.0008 + 0.0001 | |
100.0000 kΩ | 100mΩ | 10μA | 0.0008 + 0.0001 | |
1.000000 MΩ | 1μΩ | 3.5μA | 0.0010 + 0.0002 | |
10.00000 MΩ | 10Ω | 350nA | 0.0030 + 0.0004 | |
100.0000 MΩ | 100Ω | 350 nA//10 MΩ | 0.1500 + 0.0002 | |
直流电流 | 100.0000μA | 100pA | <0.015V | 0.002 + 0.0030 |
1.000000 mA | 1nA | <0.15V | 0.002 + 0.0005 | |
10.00000 mA | 10nA | <0.07V | 0.002 + 0.0020 | |
100.0000 m A | 0.1μA | <0.7V | 0.002 + 0.0005 | |
1.000000 A | 1μA | <0.8V | 0.005 + 0.0010 | |
10.00000 A | 10μA | <0.5V | 0.005 + 0.0008 | |
短路蜂鸣 | 1000.000Ω | 0.001Ω | 1 mA | 0.001 + 0.002 |
二极管 | 1.000000 V | 1μV | 1 mA | 0.001 + 0.002 |
交流电压True RMS(6) | 100.0000 mV | 0.1μV | 3Hz - 5Hz | 0.100 + 0.004 |
5Hz - 10Hz | 0.035 + 0.004 | |||
10Hz - 20kHz | 0.005 + 0.004 | |||
20kHz - 50kHz | 0.011 + 0.005 | |||
50kHz - 100kHz | 0.060 + 0.008 | |||
100kHz -300kHz | 0.200 + 0.020 | |||
1.000000 Vto 750.000 V(5) | 1μV ~ 1mV | 3Hz - 5Hz | 0.100 + 0.003 | |
5Hz - 10Hz | 0.035 + 0.003 | |||
10Hz - 20kHz | 0.005 + 0.003 | |||
20kHz - 50kHz | 0.011 + 0.005 | |||
50kHz - 100kHz | 0.060 + 0.008 | |||
100kHz -300kHz | 0.200 + 0.020 | |||
交流电流True RMS(6) | 1.000000 mA | 1nA | 3Hz– 5Hz | 0.100 + 0.006 |
5Hz– 10Hz | 0.035 + 0.006 | |||
10Hz– 5kHz | 0.015 + 0.006 | |||
5kHz– 10kHz | 0.030 + 0.006 | |||
10.00000 mA | 10nA | 3Hz– 5Hz | 0.200 + 0.006 | |
5Hz– 10Hz | 0.100 + 0.006 | |||
10Hz– 5kHz | 0.015 + 0.006 | |||
5kHz– 10kHz | 0.030 + 0.006 | |||
100.0000 mA | 100nA | 3Hz– 5Hz | 0.100 + 0.006 | |
5Hz– 10Hz | 0.035 + 0.006 | |||
10Hz– 5kHz | 0.015 + 0.006 | |||
5kHz– 10kHz | 0.030 + 0.006 | |||
1.000000 A | 1μA | 3Hz– 5Hz | 0.100 + 0.006 | |
5Hz– 10Hz | 0.035 + 0.006 | |||
10Hz– 5kHz | 0.015 + 0.006 | |||
5kHz– 10kHz | 0.030 + 0.006 | |||
10.00000 A | 10μA | 3Hz– 5Hz | 0.100 + 0.006 | |
5Hz– 10Hz | 0.035 + 0.006 | |||
10Hz– 5kHz | 0.015 + 0.006 | |||
5kHz– 10kHz | 0.030 + 0.006 | |||
频率 / 周期(7) | 100.0000mV to 750.000V(5) | ― | 3Hz - 5Hz | 0.005 |
5Hz - 10Hz | 0.005 | |||
10Hz - 40Hz | 0.001 | |||
40Hz -300kHz | 0.001 | |||
温度 (RTD)(8) | -200°C ~ 600 °C | 0.001°C | ― | 0.005°C / °C (typical) |
温度(8) | -200°C ~ + 1300 °C | 0.002°C | E / J / T / K / N | 0.004°C / °C (typical) |
(Thermocouple) | -50°C ~ + 1820 °C | 0.01°C | R / S / B | 0.14°C / °C |
显示屏 | 双色VFD | |||
标准界面 | RS -232C, USB, Digital I/O | |||
使用电源 | AC 100 V / 120 V / 220 V / 240 V±10% | |||
电源频率 | 45 Hz to 66 Hz and 360 Hz to 440 Hz | |||
消耗功率 | *** 25VA | |||
尺寸 | 265(W) x 107(H) x 350(D) mm | |||
重量 | 约 3.1公斤 (不含附件) | |||
注 : | ||||
1.所有的规格, 均为单一显示(主显示)之规格 | ||||
2.准确度 : ± (% of 读值 + % of 档位) | ||||
3.***显示可超过20%档位, 除了1000Vdc, 750Vac 及 10A档位 | ||||
4.电阻为 4-wire 量测规格, 或 2-wire 量测配合 REL 开启, 为防止测试收到外部噪声影响,测量超过500kΩ以上电阻时,请使用有隔离的测试线 | ||||
5.交流750V档位, ***频率100kHz | ||||
6.交流特性之规格, 系指大于5%档位之正旋波输入 | ||||
7.输入>100mV,10mV~100mV输入时,读值误差的百分比乘以10倍。 | ||||
8.规格不含探棒精度,且与模拟接点有关 |