技术参数 | |
---|---|
品牌 | 福康斯发电机 |
型号 | 200kw |
福康斯发电机,全国联保发电机组,【配套房地产备用电源,发电机组】
康明斯系列发电机组工厂直销,欢迎来厂考察,15952587867
国标检测发电机组测试中心
GENERATOR
资质齐全-ISO9001,ISO14001,欧盟CE认证,康明斯授权
GENERATOR
产品远销海外,品质有保证
Generator-Opentype(PoweredbyCumminsengine,coupledwithStamfordalternator)
采用正宗中美合资康明斯发动机,CUMMINS重庆康明斯发动机
PoweredbyCumminsengine
东风康明斯柴油发电机组参数:
机组型号 | 机组功率KW | 柴油机参数 | 标准 | |||
主用 | 备用 | 柴油机型号 | 主/备用功率(KW) | 缸数 | ||
HC20GF | 20 | 22 | 4B3.9-G1 | 24 | 4 | 国二 |
HC20GF | 20 | 24 | 4B3.9-G2 | 24/30 | 4 | 国二 |
HC30GF | 30 | 33 | 4BT3.9-G1 | 36 | 4 | 国二 |
HC30GF | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 36/40 | 4 | 国二 |
HC45GF | 45 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 50/50 | 4 | 国二 |
HC50GF | 50 | 55 | 4BTA3.9-G11 | 70/80 | 4 | 国二 |
HC80GF | 80 | 88 | 6BT5.9-G1 | 86/92 | 6 | 国二 |
HC80GF | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 86/100 | 6 | 国二 |
HC100GF | 91 | 100 | 6BT5.9-G2 | 103.5/115 | 6 | 国二 |
HC100GF | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 106/120 | 6 | 国二 |
HC120GF | 110 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 120/132 | 6 | 国二 |
HC120GF | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G12 | 140/150 | 6 | 国二 |
HC150GF | 135 | 150 | 6CTA8.3-G1 | 148/163 | 6 | 国二 |
HC150GF | 150 | 165 | 6CTA8.3-G2 | 163/170 | 6 | 国二 |
HC160GF | 160 | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 183/190 | 6 | 国二 |
HC200GF | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 220/235 | 6 | 国二 |
HC200GF | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 230/255 | 6 | 国二 |
HC250GF | 220 | 250 | 6LTAA9.5-G3 | 250/280 | 6 | 国二 |
HC250GF | 250 | 275 | 6LTAA9.5-G1 | 290/308 | 6 | 国二 |
HC300GF | 280 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 309/340 | 6 | 国二 |
HC320GF | 320 | 350 | 6ZTAA13-G2 | 355/390 | 6 | 国二 |
HC360GF | 328 | 360 | 6ZTAA13-G4 | 364/400 | 6 | 国二 |
HC360GF | 328 | 360 | QSZ13-G2 | 364/400 | 6 | 国二 |
HC400GF | 400 | 440 | QSZ13-G3 | 450/470 | 6 | 国二 |
机组型号 | 机组功率KW | 柴油机参数 | 排放标准 | |||
主用 | 备用 | 柴油机型号 | 主/备用功率(KW) | 缸数 | ||
HC50GF | 50 | 55 | QSB3.9-G2 | 63/69 | 4 | 国III |
HC50GF | 50 | 55 | QSB3.9-G3 | 79 | 4 | 国III |
HC75GF | 75 | 83 | QSB5.9-G2 | 100 | 6 | 国III |
HC100GF | 100 | 110 | QSB5.9-G3 | 109/120 | 6 | 国III |
HC120GF | 120 | 132 | QSB6.7-G3 | 150 | 6 | 国III |
HC150GF | 135 | 150 | QSB6.7-G4 | 153/168 | 6 | 国III |
HC200GF | 180 | 200 | QSL8.9-G2 | 200 | 6 | 国III |
HC200GF | 180 | 200 | QSL8.9-G3 | 200 | 6 | 国III |
HC200GF | 200 | 220 | QSL8.9-G4 | 214/235 | 6 | 国III |
HC300GF | 300 | 330 | QSZ13-G6 | 328/360 | 6 | 国III |
HC360GF | 330 | 360 | QSZ13-G7 | 367/409 | 6 | 国III |
康明斯柴油发电机组参数表:
机组型号 | 常用功率(KW) | 备用功率(KW) | 柴油机型号 | 柴油机主/备用 | 缸 数 | 排放标准 |
功率(KW) | ||||||
HC200GF | 200 | 220 | MTA11-G2 | 224/246 | 6 | |
HC200GF | 200 | 220 | MTA11-G2A | 234/257 | 6 | |
HC250GF | 250 | 280 | MTAA11-G3 | 282/310 | 6 | |
HC200GF | 200 | 220 | NT855-GA | 231/254 | 6 | |
HC220GF | 220 | 250 | NTA855-G1A | 264/291 | 6 | |
HC250GF | 250 | 280 | NTA855-G1B | 284/321 | 6 | |
HC275GF | 275 | 300 | NTA855-G2A | 312/343 | 6 | |
HC280GF | 280 | 310 | NTA88-G4 | 317/351 | 6 | |
HC300GF | 300 | 330 | NTAA855-G7 | 343/377 | 6 | |
HC360GF | 330 | 360 | NTAA855-G7A | 407KW | 6 | |
HC320GF | 320 | 350 | QSNT-G3 | 358/392 | 6 | 新款国三 |
HC360GF | 360 | 400 | QSNT-G4X | 403/448 | 6 | 新款国三 |
HC400GF | 360 | 400 | KTA19-G3 | 403/448 | 6 | |
HC400GF | 360 | 400 | KTA19-G3 | 403/448 | 6 | |
HC400GF | 400 | 440 | KTA19-G3A | 448/504 | 6 | |
HC400GF | 400 | 440 | KTA19-G4 | 448/504 | 6 | |
HC420GF | 420 | 500 | KTAA19-G5 | 470/555 | 6 | |
HC500GF | 460 | 520 | KTA19-G8 | 575 | 6 | |
HC500GF | 500 | 550 | KTAA19-G6A | 610KW | 6 | |
HC520GF | 520 | 570 | QSKA19-G4 | 574/634 | 6 | 新款国三 |
HC500GF | 500 | 560 | KT38-G | 560/616 | 12 | |
HC550GF | 550 | 600 | QSKA19-G11X | 667 | 6 | 新款国三 |
HC580GF | 580 | 640 | KT38-GA | 647/711 | 12 | |
HC570GF | 570 | 630 | KT38-G1 | 634/701 | 12 | |
HC600GF | 600 | 660 | KTA38-G2 | 664/731 | 12 | |
HC640GF | 640 | 700 | KTA38-G2B | 711/789 | 12 | |
HC728GF | 728 | 800 | KTA38-G2A | 813/896 | 12 | |
HC800GF | 800 | 880 | KTA38-G5 | 880/970 | 12 | |
HC1000GF | 900 | 1000 | KTA38-G9 | 1089KW | 12 | |
HC1000GF | 1000 | 1100 | QSK38-G5 | 1107/1224 | 12 | 新款国三 |
HC1000GF | 1000 | 1100 | KTA50-G3 | 1097/1227 | 16 | |
HC1000GF | 1000 | 1100 | KTA50-G2X | 1220 | 16 | |
HC1100GF | 1100 | 1300 | KTA50-G8 | 1200/1429 | 16 | |
HC1200GF | 1200 | 1320 | KTA50-GS8 | 1287/1429 | 16 | |
HC1500GF | 1350 | 1500 | KTA50-G15 | 1657 | 16 |
控制系统
ComApIL9,ComApMRS10,ComApAMF20orAMF25,SmartGenHGM6110NorHGM6120N,DeepSeaDSE6020andDSE7320
型号,采用自启动控制屏 | MRS10/DSE6020/HGM6110N... |
控制模块提供以下数字读数: 发电机电压; 输出频率; 发动机转速; 电池电压; 发动机工作小时数。 控制模块有故障指示灯 信息: 超速/欠速, 紧急停止 油压低; 水温高 启动失败 电池充电器故障 自动关机发生在: 机油压力低; 发动机水温高; 超速/欠速; 三次尝试后未能启动。
|
随机附件
StandardAccessories
随机附件 | 标配 | Opentype |
免维护蓄电池 | 标配 | √ |
消声器 | 标配 | √ |
减震器 | 标配 | √ |
液晶LED控制屏 | 标配 | √ |
速度控制器 | 标配 | √ |
电启动 | 标配 | √ |
随机安装好三滤 | 标配 | √ |
水箱散热器 | 标配 | √ |
消声器 | 标配 | √ |
发电机组操作手册 | 标配 | √ |
自启动信号预留端口 | 标配 | √ |
可选配:远程485或者232接口 | 选配 | √ |
对噪声有要求的地区可选配:低噪音箱体 | 标配 | √ |
经常转场施工电源:可以选配:移动拖车,拖车发电机组 | 标配 | √ |
发电机组工厂-实景介绍
FactroyofFKSPOWER
现货充足
GENERATOR