logo
当前位置:
首页
新闻中心
乐利新闻

2009年度中国最具投标实力输变电设备百强 输变电

    由中国名企排行网、中国采购与招标网联合组织的“2010输变电设备招标采购评价”,在各招标采购业主、招标机构、评标专家、政府采购中心、输变电设备供应商等单位的参与支持下,经供应商申报、资格审查、网上公示、业内投票、综合评价等阶段,在初榜出来后,主办方又与各参评单位反复沟通,补充、核实数据,专家评审,征求了多方面的意见,评价收录榜单终于出炉,圆满完成了各项工作。

  此次招标采购评价工作是输变电设备招投标对接的又一次创举,博得了多方面的强烈关注支持,特别是有关主管部门的充分协调,国电、南网等业主单位、招标机构及评标专家的大力支持配合。我们愿与各上榜企业一道,服务好更多招标人,共推行业高速健康发展。此次评价是国内第二次从招投标的角度评价推出的权威排行榜,各上榜企业实至名归。

  评价指标(权重)包括:年度销售额(权重30%)、企业总资产(权重15%)、注册资金(权重10%)、经营年限(权重10%)、利润(权重15%)、税金(权重10%)、网上投票(权重10%)、加减分项(中标数、业主评价表)。

  评价榜单将收录入《中国招标采购优秀供应商推荐目录》,向全国的招标采购业主、招标机构等单位重点推荐。我们期许以此帮助各优秀供应商开拓更广阔的市场,全面服务更多招标项目业主;由衷希望向各业主单位推荐更多优质的供应商对接招投标业务,节约时间成本,提高招标采购效率,保障项目质量。

  序号 单位名称 销售额 注册资金 加减分 总得分

  总资产 经营年限 公示得票

  利润 年上缴税金 

  1 保定天威保变电气股份有限公司 480 230 279.7 989.7

  2 西安西电变压器有限责任公司 469 239 280 988

  3 浙江正泰电器股份有限公司 476.5 235.5 254.5 966.5

  4 特变电工沈阳变压器集团有限公司 470.5 239.5 255.3 965.3

  5 西安西电高压开关有限责任公司 465.5 237 262.3 964.8

  6 特变电工衡阳变压器有限公司 459 238 266.2 963.2

  7 江苏华鹏变压器有限公司 463 238.5 260.7 962.2

  8 施耐德电气(中国)投资有限公司 464 234 262.7 960.7

  9 泰开电气集团有限公司 450.5 240 267.3 957.8

  10 德力西电气有限公司 449.5 236.5 264 950

  11 青岛变压器集团有限公司 457.5 227.5 256.5 941.5

  12 正泰电气股份有限公司 434 235 270.4 939.4

  13 许继电气股份有限公司 449.5 221 267 937.5

  14 南京立业电力变压器有有限公司 438.5 228 260.2 926.7

  15 卧龙电气集团股份有限公司 443 215 263.8 921.8

  16 特变电工股份有限公司新疆变压器厂 425 235.5 258.2 918.7

  17 杭州钱江电气集团股份有限公司 424 226.5 267 917.5

  18 河南平高电气股份有限公司 439.5 209 267.9 916.4

  19 北京ABB高压开关设备有限公司 426.5 232 257 915.5

  20 常州西电变压器有限责任公司 422.5 231 260.6 914.1

  21 顺特阿海珐电气有限公司 421.5 222.5 268.8 912.8

  22 泰豪科技(深圳)电力有限公司 412.5 226 270 908.5

  23 国电南京自动化股份有限公司 427 223 246.7 896.7

  24 江苏南自通华电气集团有限公司 428.5 213 252.8 894.3

  25 国电南瑞科技股份有限公司 433.5 223.5 236.1 893.1

  26 思源电气股份有限公司 403 235 254 892

  27 山东达驰电气有限公司 419 223.5 249 891.5

  28 上海置信电气股份有限公司 411.5 225 254 890.5

  29 江西人民输变电股份有限公司 402 222 265 889

  30 北京四方继保自动化股份有限公司 399 230 250.5 879.5

  31 兰州长城电工股份有限公司 386 217 274.6 877.6

  32 常熟开关制造有限公司 385 228 263 876

  33 天威保变(合肥)变压器有限公司 388.5 221 264.4 873.9

  34 浙江华仪电气股份有限公司 402.5 216 251.8 870.3

  35 海南金盘电气有限公司 400.5 217.5 248.2 866.2

  36 环宇集团有限公司 388 231 245.2 864.2

  37 三变科技股份有限公司 376.5 218 266.5 861

  38 上海德力西集团有限公司 376.5 216.5 267 860

  39 北海银河高科技产业股份有限公司 387 225 245.3 857.3

  40 西安西变中特电气有限公司 373.5 222 258.5 854

  41 大连第一互感器有限责任公司 380 226.5 244.9 851.4

  42 江西强联电瓷股份有限公司 392 213.5 240.7 846.2

  43 北京北开电气股份有限公司 371 217.5 247.4 835.9

  44 桂林电力电容器有限责公司 361 212 261 834

  45 中电电气集团有限公司 363 220.5 249.3 832.8

  46 广州科琳电气集团公司 379 218 234.4 831.4

  47 日新电机(无锡)有限公司 374.5 224.5 227.6 826.6

  48 烟台东方电子信息产业股份有限公司 362.5 204.5 249.4 816.4

  49 云南变压器电气股份有限公司 358 223 234 815

  50 现代重工(中国)电气有限公司 360 212 240.8 812.8

  51 苏州阿海珐高压电气开关有限公司 351 211 239.9 801.9

  52 南通晓星变压器有限公司 353.5 211.5 232.6 797.6

  53 浙江人民电器股份有限公司 344.5 195 248.3 787.8

  54 江西变压器科技股份有限公司 353 195.5 234.9 783.4

  55 益和电气集团股份有限公司 340.5 217.5 223.3 781.3

  56 北京动力源科技股份有限公司 332.5 214.5 233.5 780.5

  57 永固集团股份有限公司 319.5 201 252 772.5

  58 广州智光电气股份有限公司 332.5 194.5 239.5 766.5

  59 河南森源电气股份有限公司 324 197.5 240.7 762.2

  60 金山门电器有限公司 333 204.5 222.6 760.1

  61 南京电气(集团)有限公司 317 201 240.9 758.9

  62 森泰电器有限公司 327 196 234.1 757.1

  63 白城电力镇赉变压器有限公司 322 199.5 234.7 756.2

  64 凤凰科技集团有限公司 324 198 233 755

  65 广东海鸿变压器有限公司 335.5 192 226 753.5

  66 广州中科电气设备有限公司 327 191.5 232 750.5

  67 固力发集团有限公司 317.5 188 242.9 748.4

  68 江苏东源电器集团股份有限公司 318 191 238 747

  69 海南万开电气设备有限公司 313 187.5 244 744.5

  70 广东广特电气有限公司 321 193 228.5 742.5

  71 浙江电器开关有限公司 332.5 174.5 233.2 740.2

  72 重庆泰高博森电气有限公司 308 200.5 224 732.5

  73 南通神马电力科技有限公司 295 206 230.1 731.1

  74 重庆望江变压器厂有限公司 275.5 186.5 259.1 721.1

  75 佛山市顺容电气有限公司 289.5 186 241.2 716.7

  76 新东北电气(锦州)电力电容器有限公司 307.5 174.5 227.3 709.3

  77 北京华东电气股份有限公司 294 183 227.7 704.7

  78 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 319 157 219.7 695.7

  79 宁波理工监测科技股份有限公司 274.5 198 220.9 693.4

  80 广州东芝白云电气设备有限公司 278.5 170.5 241.7 690.7

  81 任丘市恒源电力器材有限公司 260.5 194 234.1 688.6

  82 巨邦电气有限公司 269 188.5 227.5 685

  83 衡阳市新鑫电力特种变压器有限公司 264.5 203.5 216 684

  84 大连第二互感器集团有限公司 264.5 184.5 233.1 682.1

  85 重庆金华电器成套有限公司 251 202 228 681

  86 广州骏发电气有限公司 259.5 192 212.8 664.3

  87 江苏上能变压器有限公司 241 191 231 663

  88 成都四鹏电器有限责任公司 247 186 229 662

  89 安徽神虹变压器有限公司 234 191.5 235 660.5

  90 益阳华翔变压器制造有限公司 246.5 187.5 225 659

  91 安庆变压器有限公司 260 161.5 232.1 653.6

  92 江西赣电电气有限公司 232 174.5 232.5 639

  93 北京华星恒业电气设备有限公司 224 182 230.4 636.4

  94 邯郸市清华华康电力电子有限公司 220.5 164 233 617.5

  95 湖南华力通电器制造有限责任公司 221.5 155.5 232.8 609.8

  96 铜陵市新泰电容电器有限责任公司 229 149 228.6 606.6

  97 山西临猗变压器有限公司 231.5 164 203.9 599.4

  98 湖南中德电器有限公司 211 151 223.4 585.4

  99 北京电力设备总厂电器厂 213 148 220 581

  100 泰州宇扬电气有限公司 207 149 219.2 575.2

上一篇:良信电器产品获选首届《电气技术》“十大电气创新产品” 良信电器 电气技术 下一篇:创新企业搏击电气技术创新大潮——首届《电气技术》“十大电气创新活动”在京发布 电气技术 电工 装备制造
最新资讯
热门标签