logo

6190T10蛇形弹簧联轴器规格参数表

6020T10蛇形弹簧联轴器 52 4500 28 47.5 99 65 100 40 3 1.91 0.0014 0.027

6030T10蛇形弹簧联轴器 149 4500 35 47.5 99 70 110 50 3 2.59 0.0022 0.041

6040T10 蛇形弹簧联轴器 249 4500 42 50.8 105 70 115 60 3 3.36 0.0033 0.054

6050T10 蛇形弹簧联轴器 435 4500 50 60.3 123 80 135 68 3 5.44 0.0073 0.068

6060T10蛇形弹簧联轴器 684 4350 56 63.5 111 100 150 75 3 7.26 0.0119 0.086

6070T10蛇形弹簧联轴器 994 4125 65 76.2 155 100 160 87.3 3 10.4 0.0185 0.113

6080T10 蛇形弹簧联轴器 2050 3600 80 88.9 181 120 190 104.8 3 17.7 0.0451 0.172

6090T10蛇形弹簧联轴器 3730 3600 95 98.4 199 120 210 123.8 3 25.4 0.0787 0.254

6100T10蛇形弹簧联轴器 6280 2440 110 120.6 247 160 250 142.1 5 42.2 0.178 0.426

6110T10蛇形弹簧联轴器 9320 2250 120 127 259 160 270 160.3 5 54.4 0.27 0.508

6120T10蛇形弹簧联轴器 13700 2025 140 149.2 316 200 310 179.4 6 81.2 0.514 0.735

6130T10蛇形弹簧联轴器 19900 1800 170 161.9 356 200 350 217.5 6 121 0.959 0.908

6140T10蛇形弹簧联轴器 28600 1650 200 182.8 386 200 390 254 6 178 1.85 1.135

6150T10蛇形弹簧联轴器 39800 1500 215 182.9 406 280 450 269.2 6 227 3.49 1.952

6160T10蛇形弹簧联轴器 55900 1350 240 198.1 436 280 500 304.8 6 309 5.82 2.815

6170T10蛇形弹簧联轴器 74600 1225 280 215.9 466 310 570 355 6 448 10.4 3.496

6180T10蛇形弹簧联轴器 103000 1100 300 238.7 546 325 630 394 6 619 18.3 3.768

6190T10蛇形弹簧联轴器 137000 1050 335 259.1 586 325 680 437 6 776 26.1 4.4

6200T10蛇形弹簧联轴器 186000 900 360 279.4 646 360 760 497.8 6 1057 43.5 5.63

6210T10 蛇形弹簧联轴器 249000 820 390 304.8 713 440 850 533.4 13 1424 75.5 10.53

6220T10蛇形弹簧联轴器 336000 730 420 325.1 793 500 930 571.5 13 1785 113 16.07

6230T10蛇形弹簧联轴器 435000 680 450 345.4 853 550 1000 609.9 13 2267 175 24.06

6240T10蛇形弹簧联轴器 559000 630 480 368.3 913 650 1100 647.7 13 2950 339 33.82

6250T10蛇形弹簧联轴器 746000 580 510 401.3 973 700 1180 711.2 13 3833 524 50.17

6260T10蛇形弹簧联轴器 932000 540 550 431.8 1013 760 1260 762 13 4682 711 67.24

6190T10蛇形弹簧联轴器规格

上一篇:“三个十大”看威海丨打破国外垄断,新冠疫苗70%的预灌封注射器出自这里 下一篇:由本质安全型“i”保护的设备中本安元件或组件的要求
最新资讯

3M PVC地面警示胶带 766 黄黑 70mm*33m 1卷

货期:5个工作日

价格¥ 64.50

TOYO/东洋 白板笔 WB528 粗芯2.8mm黑色 1支

货期:4个工作日

价格¥ 1.44