七星关社会救助求助电话公示
人气:721
发表时间:2022-10-23
△上图为广告信息
为确保疫情期间
各类困难群众
遭遇急难情形“求助有门”“救助及时”
现将区、乡镇(街道)社会救助求助电话公示如下
七星关区社会救助求助电话
序号 | 单位名称 | 电话号码 | 备注 |
1 | 七星关区民政局 | 08578303180 | |
2 | 七星关区流浪乞讨人员救助管理站 | 08578271919 | |
3 | 七星关区殡仪馆 | 08572168444 | |
4 | 七星关区麻园街道 | 08578735688 | |
5 | 七星关区大银镇 | 08578733304 | |
6 | 七星关区层台镇 | 08578683005 | |
7 | 七星关区海子街镇 | 08578612180 | |
8 | 七星关区小吉场镇 | 08578682005 | |
9 | 七星关区燕子口镇 | 08578772066 | |
10 | 七星关区德溪街道 | 08578260550 | |
11 | 七星关区鸭池镇 | 08578267660 | |
12 | 七星关区野角乡 | 08578543001 | |
13 | 七星关区大河乡 | 08578544108 | |
14 | 七星关区水箐镇 | 08578414866 | |
15 | 七星关区阿市乡 | 08578943000 | |
16 | 七星关区团结乡 | 08578734003 | |
17 | 七星关区观音桥街道 | 08578337554 | |
18 | 七星关区碧海街道 | 08578016090 | |
19 | 七星关区三板桥街道 | 08578245600 | |
20 | 七星关区洪山街道 | 08578333649 | |
21 | 七星关区朱昌镇 | 08578462003 | |
22 | 七星关区八寨镇 | 08578616378 | |
23 | 七星关区大新桥街道 | 08578334662 | |
24 | 七星关区亮岩镇 | 08578773044 | |
25 | 七星关区田坎乡 | 08578983006 | |
26 | 七星关区撒拉溪镇 | 08578988255 | |
27 | 七星关区市西街道 | 08578282639 | |
28 | 七星关区普宜镇 | 08578942051 | |
29 | 七星关区田坝镇 | 08578019738 | |
30 | 七星关区田坝桥镇 | 08578613003 | |
31 | 七星关区长春堡镇 | 08578642001 | |
32 | 七星关区对坡镇 | 08578413001 | |
33 | 七星关区放珠镇 | 08578913008 | |
34 | 七星关区阴底乡 | 08578572013 | |
35 | 七星关区清水铺镇 | 08578702029 | |
36 | 七星关区何官屯镇 | 08578412017 | |
37 | 七星关区市东街道 | 08578287659 | |
38 | 七星关区千溪乡 | 08578465008 | |
39 | 七星关区大屯乡 | 08578982049 | |
40 | 七星关区林口镇 | 08578732089 | |
41 | 七星关区碧阳街道 | 08578330585 | |
42 | 七星关区柏杨林街道 | 08578279676 | |
43 | 七星关区杨家湾镇 | 08578912006 | |
44 | 七星关区生机镇 | 08578703001 | |
45 | 七星关区青场镇 | 08578542003 | |
46 | 七星关区龙场营镇 | 08578982015 | |
47 | 七星关区青龙街道 | 08578610068 | |
48 | 七星关区甘河街道 | 08578306186 | |
49 | 七星关区归化街道 | 08575768168 | |
50 | 七星关区梨树镇 | 08578464008 | |
51 | 七星关区岔河镇 | 08578463068 | |
52 | 七星关区双山镇 | 08575463377 | |
53 | 七星关区小坝镇 | 08578614042 | |
54 | 七星关区响水乡 | 08575811231 | |
55 | 七星关区文阁乡 | 08575470596 | |
56 | 七星关区竹园乡 | 08575816381 |
来 源:七星关微民政
编 辑:吴 芳
编 审: 秦 恒
监 制:李德品
总监制:朱光伦
更多新闻
什么是“静默管控”?
关于9月19日在七星关区部分区域开展核酸检测的公告
担心自己是“密切接触者”?用它查查更安心!
看完记得
点亮下方“赞”和哟
↓ ↓ ↓